股讀筆記Good-Do

股讀筆記開站不到半年(3個月),粉絲團人數已突破700人(實體人數非炒作得來)顯見大家對價值投資理念的認同,開站人氣不斷升高目前已突破6萬人次。
https://www.alexsoarblog.com

對無良企業的縱容,是對全體人民的掠奪|股讀筆記

對無良企業的縱容,是對全體人民的掠奪|股讀筆記

2013-12-30 | 股讀筆記

逢高出脫,對嗎?|股讀筆記

逢高出脫,對嗎?|股讀筆記

2013-12-25 | 股讀筆記

一堂550億元的課:宏碁與代理成本|股讀筆記

一堂550億元的課:宏碁與代理成本|股讀筆記

2013-12-04 | 股讀筆記

陰屍路隊長教我們投資的三啟示|股讀筆記

陰屍路隊長教我們投資的三啟示|股讀筆記

2013-12-04 | 股讀筆記

永遠的養、套、殺,只是方式不同|股讀筆記

永遠的養、套、殺,只是方式不同|股讀筆記

2013-12-04 | 股讀筆記

破解投資賺賠的3個密碼|股讀筆記

破解投資賺賠的3個密碼|股讀筆記

2013-12-04 | 股讀筆記

一分鐘就可以了解比特幣(Bitcoin)|股讀筆記

一分鐘就可以了解比特幣(Bitcoin)|股讀筆記

2013-12-03 | 股讀筆記

今周刊對股讀筆記提出884期封面故事質疑問題的回覆

今周刊對股讀筆記提出884期封面故事質疑問題的回覆

2013-12-02 | 股讀筆記

對今周刊884期封面故事《國小老師的億元人生》提出的疑問|股讀筆記

對今周刊884期封面故事《國小老師的億元人生》提出的疑問|股讀筆記

2013-11-29 | 股讀筆記